Į pagrindinį > Profilaktika > Sveikatos patikrinimas > Profilaktinės atskirų organų, organų sistemų patikrinimo programos > Osteoporozės diagnostikos, gydymo ir sekimo programa
SpausdintiOsteoporozės diagnostikos, gydymo ir sekimo programa
| Eil. Nr. | Sveikatos priežiūros paslaugos, tyrimo pavadinimas | Komentaras |
|---|---|---|
| 1. | Vidaus ligų gydytojo konsultacija | Duomenų apie paciento sveikatos būklę surinkimas (anamnezė), apžiūra, tyrimų rezultatų aptarimas, gydymo skyrimas, rekomendacijos. |
| 2. | Kraujo tyrimai: | |
| 2.1 | Bendras kraujo tyrimas (su kraujo paėmimu): • automatinis kraujo tyrimas (eritrocitai, leukocitai, hemoglobinas, hematokritas, trombocitai), • leukograma, • retikulocitai, • eritrocitų nusėdimo greitis (ENG) |
Šis tyrimas suteikia informacijos apie visas kraujo ląsteles (eritrocitus, leukocitus, trombocitus), jų pasiskirstymą pagal dydį. Tai svarbi informacija vertinant bendrą organizmo sveikatos būklę. |
| 2.2 |
Kalcis | Šis tyrimas leidžia įvertinti kalcio kiekį kraujyje, kad būtų galima paskirti gydymą. Kalcis - pagrindinis kaulų struktūrinis komponentas. Nustatyta, kad moters organizmas blogiausiai pasisavina kalcį po menopauzės - tik 20 proc. reikiamo kiekio. Dėl to gali suminkštėti kaulai, gresia kaulų išretėjimas (osteoporozė), nugaros ir kojų traukuliai, depresija. |
| 2.3 | Jonizuotas kalcis | |
| 2.4 | Vitaminas D3 | Šis tyrimas padeda įvertinti kaulų audinio būklę ir kaulų lūžių riziką, diagnozuoti kaulų ligas: rachitą, osteoporozę, osteomaliaciją. |
| 2.5 | Osteokalcinas N-Mid (kaulų apykaitos žymuo) | Šis tyrimas leidžia anksti įvertinti kaulų masės mažėjimą ir galimų osteoporozinių lūžių riziką, efektyviai stebėti gydymo rezultatus ir įvertinti komplikacijas. Tyrimas net po 3 mėn. nuo gydymo pradžios parodo terapijos sėkmę, tuo tarpu kitais tyrimais galima įvertinti terapiją praėjus 2 metams. Gydytojas gali tikslingai skirti ir tęsti gydymą, identifikuoti pacientus, neturinčius atsako į terapiją. Šie tyrimai reikšmingi ir diagnozuojant Pedžeto kaulų ligą, osteomaliaciją, metabilinę kaulų ligą. |
| 2.6 | Beta-Cross-Laps (kaulų rezorbcijos žymuo) | |
| 3. | Kaulų mineralizacijos kiekybinis įvertinimas kompiuterinės tomografijos metodu | Tai tiksliausias tyrimas ankstyvai osteoporozės diagnostikai. Jis leidžia atskirai įvertinti trabekulinį ir kortikalinį kaulo sluoksnį, o tai padidina tyrimo tikslumą. Įvertinama būsimų kaulų lūžių rizika, kaulų mineralų tankio pokyčio kaita, gydymo poveikis, ligos eiga. |
Pastabos: į Sveikatos patikrinimo programą įeinantys tyrimai ir procedūros nekeičiami į kitus tyrimus ar procedūras. Neatlikus visų į Sveikatos patikrinimo programą įeinančių tyrimų ir procedūrų, dovanų kupono kaina nemažinama ir pinigai negrąžinami.
Kaina 509 Lt

